<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Sprite.graphics vs. Shape.graphics</title>
	<atom:link href="http://blog.nicolasprof.com/spritegraphics-vs-shapegraphics/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nicolasprof.com/spritegraphics-vs-shapegraphics</link>
	<description>Flash блог</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 07:55:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Nicolas Prof</title>
		<link>http://blog.nicolasprof.com/spritegraphics-vs-shapegraphics/comment-page-1#comment-2893</link>
		<dc:creator>Nicolas Prof</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 15:29:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nicolas.org.ua/spritegraphics-vs-shapegraphics#comment-2893</guid>
		<description>Прошло много времени, теперь процессор еще быстрее. Скорость отрисовки что для шейпа, что для спрайта в районе 420мс.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Прошло много времени, теперь процессор еще быстрее. Скорость отрисовки что для шейпа, что для спрайта в районе 420мс.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Юрий</title>
		<link>http://blog.nicolasprof.com/spritegraphics-vs-shapegraphics/comment-page-1#comment-2888</link>
		<dc:creator>Юрий</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 09:19:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nicolas.org.ua/spritegraphics-vs-shapegraphics#comment-2888</guid>
		<description>2ГГц Интел Кор Дуо

Спрайт быстрее, в районе 950
Шэйп - в районе 1060</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2ГГц Интел Кор Дуо</p>
<p>Спрайт быстрее, в районе 950<br />
Шэйп &#8211; в районе 1060</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nicolas Prof</title>
		<link>http://blog.nicolasprof.com/spritegraphics-vs-shapegraphics/comment-page-1#comment-85</link>
		<dc:creator>Nicolas Prof</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 06:55:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nicolas.org.ua/spritegraphics-vs-shapegraphics#comment-85</guid>
		<description>На моем процессоре, разницы совершенно никакой нет. Цифры скачут в пределах, 688мс - 920мс, что для спрайта, что для шейпа.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На моем процессоре, разницы совершенно никакой нет. Цифры скачут в пределах, 688мс &#8211; 920мс, что для спрайта, что для шейпа.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: [CPR]-AL.exe</title>
		<link>http://blog.nicolasprof.com/spritegraphics-vs-shapegraphics/comment-page-1#comment-84</link>
		<dc:creator>[CPR]-AL.exe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 15:49:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nicolas.org.ua/spritegraphics-vs-shapegraphics#comment-84</guid>
		<description>Отрисовка идет с разницей примерно в 6-7 раз, плюс, такое впечатление, что спрайт подписывается на ENTER_FRAME, потому что все начинает колоссально после отрисовки тормозить.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Отрисовка идет с разницей примерно в 6-7 раз, плюс, такое впечатление, что спрайт подписывается на ENTER_FRAME, потому что все начинает колоссально после отрисовки тормозить.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: [CPR]-AL.exe</title>
		<link>http://blog.nicolasprof.com/spritegraphics-vs-shapegraphics/comment-page-1#comment-83</link>
		<dc:creator>[CPR]-AL.exe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 15:48:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nicolas.org.ua/spritegraphics-vs-shapegraphics#comment-83</guid>
		<description>Разница на моем 2,4 Ггц процессоре колоссальна и видна невооруженным глазом.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Разница на моем 2,4 Ггц процессоре колоссальна и видна невооруженным глазом.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

